現將2018年護管學院赴美國麻省藥科與健康科學大學海外研修項目的獎助學金評審等第結果予以公示👩🔬,詳情如下🤲🏻:
班 級 | 姓名 | 學號 | 等級 | 職務 | 金額 | 總獎學金額(元) |
15級本科護理班 | 胡文珺 | B15020101021 | 一等 | 組長 | 500 | 20500 |
15級本科護理班 | 劉玥 | B15020101048 | 一等 | 組長 | 500 | 20500 |
15級本科護理班 | 宋崢幀 | B15020101090 | 二等 | 19500 | ||
15級本科護理班 | 孫穎 | B15020101006 | 二等 | 19500 | ||
15級本科護理班 | 王璐琪 | B15020101004 | 一等 | 20000 | ||
15級本科護理班 | 楊曉玉 | B15020101083 | 一等 | 20000 | ||
15級本科護理班 | 張思嘉 | B15020101032 | 一等 | 20000 | ||
15級本科護理班 | 趙曉蕾 | B15020101001 | 一等 | 20000 | ||
16級本科護理1班 | 唐菲 | B16020101034 | 一等 | 20000 | ||
16級本科護理2班 | 黃佳欣 | B16020102020 | 一等 | 20000 | ||
16級本科護理2班 | 陸寅正 | B16020102041 | 一等 | 組長 | 500 | 20500 |
16級本科護理2班 | 鐘璐希 | B16020102054 | 一等 | 組長 | 500 | 20500 |
16級本科護理3班 | 薛菲 | B16020103027 | 一等 | 20000 | ||
17級本科護理1班 | 蔡靜怡 | B17020101043 | 一等 | 20000 | ||
17級本科護理1班 | 劉之儀 | B17020101012 | 一等 | 20000 | ||
17級本科護理3班 | 李詩文 | B17020103062 | 二等 | 19500 | ||
17級本科護理3班 | 俞磊 | B17020103037 | 一等 | 組長 | 500 | 20500 |
17級健康管理班 | 包文怡 | B17090101011 | 二等 | 19500 | ||
17級健康管理班 | 丁子郁 | B17090101042 | 一等 | 20000 | ||
17級健康管理班 | 李雪菲 | B17090101047 | 一等 | 20000 | ||
17級健康管理班 | 陸培風 | B17090101021 | 二等 | 組長 | 500 | 20000 |
17級健康管理班 | 王昕予 | B17090101013 | 二等 | 19500 | ||
17級健康管理班 | 鐘佳妮 | B17090101010 | 二等 | 組長 | 500 | 20000 |
17級健康管理班 | 朱璟 | B17090101014 | 二等 | 組長 | 500 | 20000 |
公示時間自2018年10月8日至10月12日,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人:陳修治
聯系電話🗒🈹:021-65881359