《摩鑫平台學生海外學習、實習項目管理辦法》精神,經學院討論和評審🧍🏻♀️,對2022年8月參加法國格勒諾布爾大學線上法語項目的學生獎學金進行評定,現對擬評定學生名單及具體結果公示如下❔🐛:
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 所屬學院 | 獎學金(人民幣:元) |
1 | 朱沛軒 | B21070101023 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
2 | 陳麗華 | B20070106037 | 藥學專業 | 藥學院 | 5786 |
3 | 李熙然 | B20070106039 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
4 | 趙梓冰 | B21070102010 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
5 | 鄧詩琪 | B20080101060 | 食品衛生與營養學 | 健康與公共衛生學院 | 5786 |
6 | 王茴 | B21070102015 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
7 | 趙雨晴 | B19070105024 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
8 | 許棟會 | B20070106040 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
9 | 黎晨卉 | B21070101001 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
10 | 李凱 | B21040301021 | 數據科學與大數據技術 | 醫療器械學院 | 5786 |
11 | 繆佩菁 | B19070102023 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
12 | 劉丹明 | B19070105021 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
13 | 王含之 | B19070102024 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
14 | 丁純雪 | B19070101010 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
15 | 魯賽兮 | B21070104027 | 藥學 | 藥學院 | 5786 |
16 | 王嘉閱 | B20010103001 | 臨床醫學 | 臨床醫學院 | 5786 |
17 | 胡庭月 | B20010101013 | 臨床醫學 | 臨床醫學院 | 5786 |
公示時間自2022年9月27日至10月7日,對評審結果如有異議🙋🏽♂️,可在公示期內向摩鑫娱乐
反映。
聯系人:陳老師
聯系電話🔇:021-65881359