根據《摩鑫平台學生海外學習🗂、實習項目管理辦法》精神,經學生本人申報、學院審核及遴選🧗🏼,擬推薦下列學生寒假赴英國劍橋大學專業學習和實習🏋🏿。現對擬推薦候選人名單具體情況公示如下🚣🏽♂️:
序號 學號 姓名 學院 獎學金(人民幣:元)
1 B16020101063 邊李園 護理與健康管理學院 30000
2 B16020102054 鐘璐希 護理與健康管理學院 30000
3 B17020104017 夏瑜濃 護理與健康管理學院 30000
4 B16030102002 袁燕佳 康復學院 30000
5 B16030102010 何雯 康復學院 30000
6 B16030102017 毛舒暐 康復學院 30000
7 B16030102036 楊嘉憶 康復學院 30000
8 B16030101052 李金洋 康復學院 30000
9 G17010102053 胡筱媛 臨床醫學院 30000
10 B16070101068 應娜 藥學院 30000
11 B16070102003 徐俊傑 藥學院 30000
12 B17070101001 曹明晨 藥學院 30000
13 B17070101011 劉璐瑤 藥學院 30000
14 B17070101027 朱穎秋 藥學院 30000
15 B17070101030 尹悅勤 藥學院 30000
16 B17070102001 繆思怡 藥學院 30000
17 B17070102017 金祉欣 藥學院 30000
18 B15040101005 沈佳宜 醫療器械學院 30000
19 B15040101008 胡新玥 醫療器械學院 30000
20 B15040101020 王靜雯 醫療器械學院 30000
21 B15040101048 楊越琪 醫療器械學院 30000
22 B16040101054 王儒婷 醫療器械學院 30000
23 B16040102034 郭炳君 醫療器械學院 30000
24 B16040102044 汪柘君 醫療器械學院 30000
25 B16040102046 陳鶯 醫療器械學院 30000
26 B17040101021 黃佳楠 醫療器械學院 30000
27 B17040101053 盛詩夢 醫療器械學院 30000
28 B17040201039 劉菁慧 醫療器械學院 30000
29 B17040201046 吳宏雷 醫療器械學院 30000
30 B16050101001 陳元昊 醫學技術學院 30000
31 B16050101017 吳偉東 醫學技術學院 30000
32 B17050102010 翁佳妮 醫學技術學院 30000
33 B17050102036 張雨薇 醫學技術學院 30000
34 B17050102061 黃水清 醫學技術學院 30000
35 B17060101006 陳亦峰 醫學影像學院 30000
36 B17060101060 張澤儀 醫學影像學院 30000
37 B17060102031 張怡蕾 醫學影像學院 30000
38 B18060201017 宋恩聰 醫學影像學院 30000
39 B18060201019 李群 醫學影像學院 30000
40 G16040301046 齊百川 醫學影像學院 30000
41 G16060401025 苗舒婷 醫學影像學院 30000
42 B16040102012 李程 醫療器械學院 30000
43 | G17010101002 | 李睿文 | 臨床醫學院 30000 |
44 | B16040102056 | 趙宇芳 | 醫療器械學院 30000 |
45 | B16030102042 | 金怡 | 康復學院 30000 |
46 | B17070102009 | 劉崢嶸 | 藥學院 30000 |
47 G16010202006 沈嘉璐 臨床醫學院 30000
公示時間自2018年11月30日至12月6日,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映💆🏿。
聯系人:陳修治
聯系電話:021-65881359