根據《摩鑫平台學生海外學習、實習項目管理辦法》精神,經學院討論和評審,對2023年1月參加2023年英國劍橋大學學術與科研基礎項目的學生獎學金進行評定,現對擬評定學生名單及具體結果公示如下1️⃣:
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 獎學金金額 (人民幣:元) |
1 | 張悅 | B22030202015 | 康復學院 | 10000 |
2 | 王代璠 | B22010102012 | 臨床醫學院 | 10000 |
3 | 那雲斐 | B22010102050 | 臨床醫學院 | 10000 |
4 | 張瀚夫 | B22030201017 | 康復學院 | 10000 |
5 | 王閏 | B22030201054 | 康復學院 | 10000 |
6 | 陸佳睿 | B22080101019 | 健康與公共衛生學院 | 10000 |
7 | 毛潤奇 | B22080201011 | 健康與公共衛生學院 | 10000 |
8 | 陸哲淵 | B22010102023 | 臨床醫學院 | 10000 |
9 | 金文海 | B22070102023 | 藥學院 | 10000 |
10 | 史辰磊 | B22010102051 | 臨床醫學院 | 10000 |
11 | 於彥哲 | B22010102052 | 臨床醫學院 | 10000 |
12 | 張佳果 | B22010102049 | 臨床醫學院 | 10000 |
13 | 沈昕 | B22010101012 | 臨床醫學院 | 10000 |
14 | 李昕雲 | B22080201001 | 健康與公共衛生學院 | 10000 |
15 | 謝培鋒 | B22060301056 | 醫學影像學院 | 10000 |
16 | 陳宜婷 | B22010103035 | 臨床醫學院 | 10000 |
17 | 張靈 | B22010103033 | 臨床醫學院 | 10000 |
18 | 孫潘瑤 | B22010103046 | 臨床醫學院 | 10000 |
19 | 王天顥 | B22050102010 | 醫學技術學院 | 10000 |
20 | 衛伊沈凡 | B22010103049 | 臨床醫學院 | 10000 |
21 | 章萌 | G22020101045 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
22 | 盧芊羽 | B22050102052 | 醫學技術學院 | 10000 |
23 | 嚴詩煜 | B22080101018 | 健康與公共衛生學院 | 10000 |
24 | 黃屹琳 | B22010103044 | 臨床醫學院 | 10000 |
25 | 朱煜雯 | B22080201030 | 健康與公共衛生學院 | 10000 |
26 | 於丁丁 | B22010103024 | 臨床醫學院 | 10000 |
27 | 淩陸琦 | B22010101034 | 臨床醫學院 | 10000 |
28 | 張葉欣 | B22050201018 | 醫學技術學院 | 10000 |
29 | 丁上珍 | B22050201013 | 醫學技術學院 | 10000 |
30 | 丁雨軒 | B22050201021 | 醫學技術學院 | 10000 |
31 | 宋嘉天 | B22050201028 | 醫學技術學院 | 10000 |
32 | 錢妮可 | B22050101057 | 醫學技術學院 | 10000 |
33 | 陳心怡 | B22050201012 | 醫學技術學院 | 10000 |
34 | 周毅軒 | B22010103004 | 臨床醫學院 | 10000 |
35 | 余思琪 | B22050101042 | 醫學技術學院 | 10000 |
36 | 李昱婷 | B22010101021 | 臨床醫學院 | 10000 |
37 | 寧宜 | B22010101052 | 臨床醫學院 | 10000 |
38 | 葉晗曦 | B22050102049 | 醫學技術學院 | 10000 |
39 | 陳振紅 | B22010101045 | 臨床醫學院 | 10000 |
40 | 仲宸苒 | B22010101003 | 臨床醫學院 | 10000 |
41 | 張嘉怡 | B22050102027 | 醫學技術學院 | 10000 |
42 | 蔡瀟越 | B22010101033 | 臨床醫學院 | 10000 |
43 | 劉一羽 | B22010102048 | 臨床醫學院 | 10000 |
44 | 邱嘉申 | B22010102031 | 臨床醫學院 | 10000 |
45 | 陳彥含 | B22010102011 | 臨床醫學院 | 10000 |
46 | 郝紅依 | B22050101024 | 醫學技術學院 | 10000 |
47 | 劉詩祺 | G22020901019 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
48 | 湯奕文 | G22020901017 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
公示時間自2023年2月21日至2月25日,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人🌨:王老師
聯系電話:021-65881581