《摩鑫平台學生海外學習↙️、實習項目管理辦法》精神👨🏽🎨,經學院討論和評審,對2023年1月參加法國格勒諾布爾大學線上法語項目的學生獎學金進行評定🙆🏿♀️,現對擬評定學生名單及具體結果公示如下:、
序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 所屬學院 | 獎學金 (人民幣🧑🏻🔬:元) |
1 | 施瓊琪 | B20070103011 | 女 | 藥學院 | 5152 |
2 | 薛銘煥 | B20070103027 | 女 | 藥學院 | 5152 |
3 | 孟祥祺 | B20070103041 | 男 | 藥學院 | 5152 |
4 | 郭奕均 | B20070105003 | 女 | 藥學院 | 5152 |
5 | 易穎 | B20070105029 | 女 | 藥學院 | 5152 |
6 | 陳麗華 | B20070106037 | 女 | 藥學院 | 5152 |
7 | 李熙然 | B20070106039 | 女 | 藥學院 | 5152 |
8 | 許棟會 | B20070106040 | 男 | 藥學院 | 5152 |
9 | 朱沛軒 | B21070101023 | 女 | 藥學院 | 5152 |
10 | 趙梓冰 | B21070102010 | 女 | 藥學院 | 5152 |
11 | 王茴 | B21070102015 | 女 | 藥學院 | 5152 |
12 | 李銘雪 | B21070102024 | 女 | 藥學院 | 5152 |
13 | 蔣宗泰 | B21070103017 | 男 | 藥學院 | 5152 |
14 | 魯賽兮 | B21070104027 | 女 | 藥學院 | 5152 |
公示時間自2023年3月28日至4月3日🧔🏻♂️,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人:王老師
聯系電話:021-65881581