《摩鑫平台學生海外學習、實習項目管理辦法》精神,經學院討論和評審🛢,對2023年1月參加英國劍橋大學線上科研發展項目的學生獎學金進行評定,現對擬評定學生名單及具體結果公示如下:
序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 學院 | 專業 | 金額(人民幣:元) |
1 | 張奕清 | B19050101004 | 女 | 醫學技術學院 | 醫學檢驗技術 | 10000 |
2 | 趙政博 | B22050501002 | 男 | 醫學技術學院 | 衛生檢疫檢驗 | 10000 |
3 | 孫雅歌 | B20040103014 | 女 | 醫療器械學院 | 生物醫學工程 | 10000 |
4 | 彭海星 | B20030201050 | 女 | 康復學院 | 康復物理治療 | 10000 |
5 | 顧昕怡 | B21050202036 | 女 | 醫學技術學院 | 衛生檢驗與檢疫 | 10000 |
6 | 王卓冉 | B21080101001 | 女 | 健康與公共衛生學院 | 食品衛生與營養學 | 10000 |
7 | 黃婧菁 | B21020201018 | 女 | 護理與健康管理學院 | 健康服務與管理 | 10000 |
8 | 馬千慧 | B21070104046 | 女 | 藥學院 | 藥學 | 10000 |
9 | 湯奕文 | G22020901017 | 女 | 護理與健康管理學院 | 中美護理 | 10000 |
10 | 劉詩祺 | G22020901019 | 女 | 護理與健康管理學院 | 中美護理 | 10000 |
11 | 吳穎 | G22020801014 | 女 | 護理與健康管理學院 | 助產 | 10000 |
12 | 徐倫 | B21040501035 | 女 | 醫療器械學院 | 生物醫學工程 | 10000 |
13 | 舒夢婷 | B19020203016 | 女 | 護理與健康管理學院 | 健康服務與管理 | 10000 |
14 | 黃甄靚 | B20040302020 | 女 | 醫療器械學院 | 數據科學與大數據技術 | 10000 |
15 | 歐陽婧婕 | B20040302044 | 女 | 醫療器械學院 | 數據科學與大數據技術 | 10000 |
16 | 居聞浩 | B20040302046 | 男 | 醫療器械學院 | 數據科學與大數據技術 | 10000 |
17 | 楊孟婷 | B22040501003 | 女 | 醫療器械學院 | 生物醫學工程 | 10000 |
18 | 李凱 | B21040301021 | 男 | 醫療器械學院 | 數據科學與大數據技術 | 10000 |
19 | 孫昊晨 | B21040101011 | 女 | 醫療器械學院 | 生物醫學工程 | 10000 |
20 | 何夢婷 | B21040304014 | 女 | 醫療器械學院 | 數據科學與大數據技術 | 10000 |
21 | 龍橋亮 | B21050103010 | 女 | 醫學技術學院 | 醫學檢驗技術 | 10000 |
22 | 趙婧蕾 | B21060103010 | 女 | 醫學影像學院 | 醫學影像技術 | 10000 |
23 | 辛美謙 | B21040403018 | 女 | 醫療器械學院 | 醫療產品管理 | 10000 |
24 | 曹歡 | B20050402002 | 女 | 醫學技術學院 | 口腔醫學技術 | 10000 |
25 | 殷浩霖 | B20050102038 | 男 | 醫學技術學院 | 醫學檢驗技術 | 10000 |
26 | 劉海亮 | B21070102022 | 男 | 藥學院 | 藥學 | 10000 |
27 | 劉佩璇 | B21050101004 | 女 | 醫學技術學院 | 醫學檢驗技術 | 10000 |
28 | 吳一田 | B21020101055 | 女 | 護理與健康管理學院 | 護理學 | 10000 |
29 | 於栢川 | B19060104046 | 男 | 醫學影像學院 | 醫學影像技術 | 10000 |
30 | 程奕婷 | B19040402008 | 女 | 醫療器械學院 | 醫療產品管理 | 10000 |
公示時間自2023年4月18日至4月22日🎅🏽,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人🚵♀️:王老師
聯系電話:021-65881581