根據《摩鑫平台學生海外學習💅🏽、實習項目管理辦法》精神,經學生本人申報、學院審核、和摩鑫娱乐共同審定,擬推薦藥學院謝依敏等30名學生參加2021寒假法國格勒諾布爾阿爾卑斯大學專業法語基礎項目🌳。現對擬推薦候選人名單具體情況公示如下👨🏽🦳:
序號 | 姓名(中文) | 學號 | 專業 | 金額(人民幣:元) |
1 | 謝依敏 | B17070101036 | 藥學專業本科 | 4275 |
2 | 肖涵斐 | B17070103014 | 藥學專業本科 | 4275 |
3 | 鄭華 | B18070101018 | 藥學專業本科 | 4275 |
4 | 繆佩菁 | B19070102023 | 藥學專業本科 | 4275 |
5 | 王含之 | B19070102024 | 藥學專業本科 | 4275 |
6 | 孫睿思 | B19070104022 | 藥學專業本科 | 4275 |
7 | 王露依 | B19070105027 | 藥學專業本科 | 4275 |
8 | 岑海燕 | B19070105029 | 藥學專業本科 | 4275 |
9 | 李韻雯 | B19070105039 | 藥學專業本科 | 4275 |
10 | 代潤峰 | B20070101039 | 藥學專業本科 | 4275 |
11 | 張正業 | B20070102001 | 藥學專業本科 | 4275 |
12 | 周怡璇 | B20070102038 | 藥學專業本科 | 4275 |
13 | 湯君毅 | B20070103014 | 藥學專業本科 | 4275 |
14 | 薛銘煥 | B20070103027 | 藥學專業本科 | 4275 |
15 | 孟祥祺 | B20070103041 | 藥學專業本科 | 4275 |
16 | 高晟婕 | B20070105009 | 藥學專業本科 | 4275 |
17 | 常樂樂 | B20070106018 | 藥學專業本科 | 4275 |
18 | 陳麗華 | B20070106037 | 藥學專業本科 | 4275 |
19 | 李熙然 | B20070106039 | 藥學專業本科 | 4275 |
20 | 許棟會 | B20070106040 | 藥學專業本科 | 4275 |
21 | 沈郅珺 | B19010102048 | 臨床醫學院 | 4275 |
22 | 謝亦楊 | B19010101028 | 臨床醫學院 | 4275 |
23 | 楊孟婷 | G18030301006 | 康復學院 | 4275 |
24 | 陳慧瑾 | G19041701046 | 醫療器械學院 | 4275 |
25 | 張詩悅 | B20050201032 | 醫學技術學院 | 4275 |
26 | 顧昊天 | B19010101038 | 臨床醫學院 | 4275 |
27 | 鄧詩琪 | B20080101060 | 健康與公共衛生學院 | 4275 |
28 | 陸天洋 | B19010102025 | 臨床醫學院 | 4275 |
29 | 郭真 | B19010103049 | 臨床醫學院 | 4275 |
30 | 王佳雯 | B19010103043 | 臨床醫學院 | 4275 |
公示時間自2021年4月22日至4月23日,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映✊🏿📺。
聯系人:陳修治
聯系電話:021-65881359