現將2018年赴英國參加劍橋學術發展課程項目的的獎助學金評審等第結果予以公示,詳情如下:
學號 | 姓名 | 發放金額 |
B16060101010 | 徐琳雯 | 18,000.00 |
B16010102014 | 莊茜珥 | 15,000.00 |
G16060401006 | 馮駿逸 | 15,000.00 |
B16020102045 | 高可悅 | 12,000.00 |
B17020101009 | 錢璐 | 12,000.00 |
G16020301015 | 喬彥 | 12,000.00 |
G16090401015 | 何雯倩 | 12,000.00 |
B16060101008 | 畢佳瑩 | 12,000.00 |
B16020101036 | 陳燕 | 12,000.00 |
G16080103039 | 沈竹清 | 12,000.00 |
B16020102055 | 包淑佳 | 12,000.00 |
B16060101011 | 樂天超 | 12,000.00 |
B16060101053 | 陳佳怡 | 12,000.00 |
G17060301011 | 楊水木 | 12,000.00 |
B16020102007 | 周庭霏 | 12,000.00 |
G16090401040 | 厲傑 | 12,000.00 |
G16020204045 | 許卓玲 | 12,000.00 |
B16020102060 | 婁怡 | 12,000.00 |
公示時間自2018年4月2日至4月6日𓀘,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人🏊🏻♂️👨🏻🚀:陳修治
聯系電話🧫:021-65881359