《摩鑫平台學生海外學習👨🏿🦲、實習項目管理辦法》精神,經學院討論和評審,對2022年2月參加英國劍橋大學線上科研發展項目的學生獎學金進行評定,現對擬評定學生名單及具體結果公示如下:
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 獎學金額度 (人民幣:元) |
1 | 王思琪 | T20020204009 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
2 | 龍清 | B19020201024 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
3 | 陳姝錦 | B19020204016 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
4 | 王藝 | B20030202027 | 康復學院 | 10000 |
5 | 徐澈 | B20030201037 | 康復學院 | 10000 |
6 | 劉妍蔚 | B20040202023 | 醫療器械學院 | 10000 |
7 | 馬珂 | B19040302028 | 醫療器械學院 | 10000 |
8 | 曹佳文 | B19040303004 | 醫療器械學院 | 10000 |
9 | 張翼恒 | B19040304024 | 醫療器械學院 | 10000 |
10 | 吳詩雨 | B19040303030 | 醫療器械學院 | 10000 |
11 | 陳思羽 | B20040301008 | 醫療器械學院 | 10000 |
12 | 趙鑫 | B20040302035 | 醫療器械學院 | 10000 |
13 | 何思潼 | B19040302026 | 醫療器械學院 | 10000 |
14 | 許雅淇 | B19040302030 | 醫療器械學院 | 10000 |
15 | 林鈺翔 | B19040303020 | 醫療器械學院 | 10000 |
16 | 孫帥 | B20040302043 | 醫療器械學院 | 10000 |
17 | 李皓辰 | B20050203004 | 醫學技術學院 | 10000 |
18 | 徐祎彤 | B20050201050 | 醫學技術學院 | 10000 |
19 | 吳丹馨 | B19030201023 | 康復學院 | 10000 |
20 | 陳柯潤 | B20070101001 | 藥學院 | 10000 |
21 | 張瑞 | B19040403020 | 醫療器械學院 | 10000 |
22 | 左婕妤 | B19040403022 | 醫療器械學院 | 10000 |
23 | 馬梓菁 | B20050102054 | 醫學技術學院 | 10000 |
24 | 黃雨沁 | B19050104007 | 醫學技術學院 | 10000 |
25 | 祁佳琳 | B20050103029 | 醫學技術學院 | 10000 |
26 | 韓孟曉 | B18060105033 | 醫學影像學院 | 10000 |
27 | 鄭凱 | B18030201065 | 康復學院 | 10000 |
28 | 黃佳妤 | B19040203010 | 醫療器械學院 | 10000 |
29 | 孫雅歌 | B20040103014 | 醫療器械學院 | 10000 |
30 | 陸潘宇濤 | B20050101020 | 醫學技術學院 | 10000 |
31 | 金駱欣 | B21040103022 | 醫療器械學院 | 10000 |
32 | 許純菲 | B21040103005 | 醫療器械學院 | 10000 |
33 | 李韻雯 | B19070105039 | 藥學院 | 10000 |
34 | 顏曉晴 | B20030201035 | 康復學院 | 10000 |
35 | 何燁 | B20040402008 | 醫療器械學院 | 10000 |
36 | 曹譯尹 | B20040402004 | 醫療器械學院 | 10000 |
公示時間自2022年3月31日至4月4日,對評審結果如有異議👨🏽⚖️⛱,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人:陳老師
聯系電話🏊🏻♂️:021-65881359