現將2018年赴芬蘭薩沃尼亞大學海外研修項目的獎助學金評審等第結果予以公示👲🏽,詳情如下📏🐈:
| 姓名 | 性別 | 學院 | 學號 | 金額(單位:元) |
1 | 金王婷 | 女 | 臨床醫學院 | B16010101014 | 10000 |
2 | 項雨晨 | 女 | 臨床醫學院 | B16010102032 | 10000 |
3 | 梅姝華 | 女 | 臨床醫學院 | B16010102011 | 10000 |
4 | 唐瑜 | 女 | 臨床醫學院 | B16010102026 | 10000 |
5 | 杜雪晴 | 女 | 臨床醫學院 | B16010102008 | 10000 |
6 | 程孝思 | 女 | 臨床醫學院 | B16010102012 | 10000 |
7 | 陳元昊 | 男 | 醫學技術學院 | B16050101001 | 自費 |
8 | 王靜怡 | 女 | 醫學技術學院 | B16050102019 | 10000 |
9 | 彭凱靜 | 女 | 醫學技術學院 | B16050102053 | 10000 |
10 | 盧潔 | 女 | 醫學技術學院 | B16050102015 | 10000 |
11 | 顧思婕 | 女 | 醫學技術學院 | B17050102005 | 10000 |
12 | 談昕宇 | 男 | 醫學技術學院 | B17050101006 | 10000 |
13 | 謝曉紅 | 女 | 醫學影像學院 | G17060202033 | 10000 |
14 | 李靈欽 | 男 | 醫學影像學院 | G17060201054 | 10000 |
15 | 李佳男 | 女 | 醫學影像學院 | B17060102015 | 10000 |
16 | 陳貴玲 | 女 | 醫學影像學院 | G17060202053 | 10000 |
17 | 查怡潔 | 女 | 康復學院 | B16030101014 | 10000 |
18 | 須燕玲 | 女 | 康復學院 | B16030101006 | 10000 |
19 | 單佳欣 | 女 | 護管學院 | T20142010910141 | 10000 |
公示時間自2018年9月20日至9月27日⚀,對評審結果如有異議📷,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人:陳修治
聯系電話👨🏼:021-65881359